



diesel
Array
8+1 x
10 x
| Cíl cesty | Cena |
|---|---|
| Letiště - centrum | 800,- Kč |
| 5 hodin/150 km | 2.500,- Kč |
| 10 hodin/250 km | 5.000,- Kč |
| Brno | 6.000,- Kč |
| Český Krumlov | 5.000,- Kč |
| Hluboká | 5.000,- Kč |
| Hradec Králové | 4.000,- Kč |
| Karlovy Vary | 4.000,- Kč |
| Karlštejn | 2.000,- Kč |
| Konopiště | 2.500,- Kč |
| Kutná Hora | 3.000,- Kč |
| Liberec | 4.000,- Kč |
| Mariánské Lázně | 5.000,- Kč |
| Mělník | 1.500,- Kč |
| Olomouc | 9.000,- Kč |
| Ostrava | 10.800,- Kč |
| Pardubice | 4.000,- Kč |
| Plzeň | 3.000,- Kč |
| Terezín | 2.000,- Kč |
| Wienna | 8.700,- Kč |
| Frankfurt am Main | 15.600,- Kč |
| Budapešť | 12.000,- Kč |
| Hamburg | 22.000,- Kč |
| Linz | 14.000,- Kč |
| München | 12.000,- Kč |
| Nürberg | 11.000,- Kč |
| Salzburg | 12.000,- Kč |
| Bratislava | 9.000,- Kč |
| Warsaw | 22.000,- Kč |
| Drážďany | 10.000,- Kč |

V případě, že nám předložíte lepší nabídku, kterou si budeme moci na internetu ověřit, cenu Vám dorovnáme. Dorovnání je v případě předložení stejných podmínek a parametrů pronájmu jako je kategorie vozidla, rok výroby, délka pronájmu, způsob platby.