Autopůjčovna - ceník služeb
| Model vozu | Kauce | 1 den | 2-5 dní | 6-12 dní | 13-25 dní | 26-30 dní | 1-3 měsíce | 3 měs. a více |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | Kč/den | Kč/den | Kč/den | Kč/den | Kč/měsíc | Kč/měsíc | ||
| Škoda Fabia II 1.2 | 5.000,- | 800,- | 650,- | 550,- | 500,- | 400,- | 8.900,- | 8.000,- |
| Škoda Fabia II 1.2 / AC | 5.000,- | 850,- | 700,- | 600,- | 550,- | 450,- | 9.900,- | 9.000,- |
| Škoda Fabia kombi II 1.2 / AC (facelift) | 10.000,- | 900,- | 750,- | 650,- | 600,- | 500,- | 11.900,- | 11.000,- |
| Škoda Fabia kombi II 1.6 Tdi / AC (facelift) | 10.000,- | 1.000,- | 850,- | 750,- | 700,- | 600,- | 14.000,- | 13.000,- |
| VW Golf 1.4 / AC | 10.000,- | 1.000,- | 850,- | 750,- | 700,- | 600,- | 14.000,- | 13.500,- |
| Škoda Octavia II 1.9 Tdi / AC | 10.000,- | 1.000,- | 850,- | 750,- | 700,- | 600,- | 14.000,- | 13.500,- |
| Škoda Octavia kombi II 2.0 TDi / AC | 20.000,- | 1.200,- | 1.000,- | 800,- | 750,- | 650,- | 15.600,- | 14.000,- |
| Škoda Octaviia II 1.6 Tdi / AC (facelift) | 20.000,- | 1.500,- | 1.200,- | 1.100,- | 800,- | 700,- | 16.000,- | 15.000,- |
| Škoda Superb 1.9 TDi / AC | 20.000,- | 1.500,- | 1.200,- | 1.100,- | 800,- | 700,- | 16.000,- | 15.000,- |
| Škoda Octavia kombi II 1.6 Tdi / AC (facelift) | 20.000,- | 1.600,- | 1.300,- | 1.200,- | 900,- | 800,- | 17.000,- | 16.000,- |
| NOVÁ Škoda Octavia III 1.6 Tdi/ AC | 20.000,- | 2.000,- | 1.800,- | 1.300,- | 1.200,- | 800,- | 20.000,- | 19.000,- |
| NOVÁ Škoda Octavia kombi III 1.6 Tdi/ AC | 20.000,- | 2.200,- | 2.000,- | 1.800,- | 1.500,- | 1.000,- | 22.000,- | 21.000,- |
| VW Passat 2.0 Tdi / AC 125 kw | 20.000,- | 1.800,- | 1.600,- | 1.200,- | 1.100,- | 700,- | 19.000,- | 18.000,- |
| VW Passat 2.0 Tdi / AC / AT | 20.000,- | 2.000,- | 1.800,- | 1.300,- | 1.200,- | 800,- | 20.000,- | 19.000,- |
| VW Passat 2.0 TDI/AC/AT Blumotion | 30.000,- | 3.000,- | 2.500,- | 2.300,- | 2.000,- | 1.500,- | 27.000,- | 26.000,- |
| Škoda Superb II 2.0 Tdi / AC | 30.000,- | 3.000,- | 2.500,- | 1.600,- | 1.500,- | 1.200,- | 27.000,- | 26.000,- |
| Toyota Land Cruiser 120 AC / AT | 50.000,- | 6.000,- | 5.000,- | 4.000,- | 3.000,- | 1.500,- | 45.000,- | 40.000,- |
| AUDI Q7 3.0 Tdi AC / AT | 50.000,- | 7.000,- | 5.500,- | 4.500,- | 3.500,- | 2.000,- | 49.000,- | 42.000,- |
| Cadillac Escalade 6.2 AC / AT | 50.000,- | 7.000,- | 6.000,- | 5.000,- | 4.000,- | 3.000,- | 49.000,- | 42.000,- |
| Mercedes Benz S 320 CDI 4-Matic | 50.000,- | 8.000,- | 7.000,- | 6.000,- | 5.000,- | 4.000,- | 80.000,- | 70.000,- |
| BMW 745 LI AC / AT | 50.000,- | 8.000,- | 7.000,- | 6.000,- | 5.000,- | 4.000,- | 80.000,- | 70.000,- |
| Chevrolet Camaro 6.2 SS Cabrio | 50.000,- | 15.000,- | 12.000,- | 9.000,- | 7.000,- | 5.000,- | 100.000,- | 90.000,- |
| Renault Trafic 1.9 Tdi /AC | 20.000,- | 2.000,- | 1.700,- | 1.500,- | 1.300,- | 1.000,- | 22.000,- | 20.000,- |
| Ford Transit 2.2 Tdci 300 MWB / AC | 30.000,- | 3.000,- | 2.000,- | 1.700,- | 1.500,- | 1.300,- | 28.000,- | 25.000,- |
| Obytný vůz Fiat Knaus 2.3 JTD Sun traveller 60 | 20.000,- | 3.500,- | 2.700,- | 2.500,- | 2.300,- | 2.100,- | 65.000,- | 60.000,- |
| KAWASAKI 1400 GTR | 50.000,- | 4.000,- | 3.800,- | 2.500,- | 2.000,- | 1.500,- | 60.000,- | 55.000,- |
| Přepravník aut 4150x2100 | 5.000,- | 600,- | 500,- | 500,- | 500,- | 500,- | 9.000,- | 8.100,- |
| Přepravník na 2 vodní skútry | 5.000,- | 300,- | 280,- | 289,- | 200,- | 180,- | 8.680,- | 7.900,- |
| Přepravník na 3 motocykly | 5.000,- | 450,- | 400,- | 350,- | 350,- | 350,- | 9.000,- | 8.000,- |
| Nákladní přívěs jednonápravový | 5.000,- | 300,- | 280,- | 280,- | 200,- | 180,- | 8.680,- | 7.900,- |
| Přívěs na přepravu lodí | 5.000,- | 800,- | 800,- | 500,- | 600,- | 500,- | 12.000,- | 10.000,- |
| Příslušenství | Kauce | 1 den | 2-5 dní | 6-12 dní | 13-25 dní | 26-30 dní | 1-3 měsíce | 3 měs. a více |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kč/den | Kč/den | Kč/den | Kč/den | Kč/den | Kč/měsíc | Kč/měsíc | ||
| Navigační systém | 1.000,- | 200,- | 150,- | 100,- | 70,- | 50,- | 1.000,- | 0,- |
| Autochladnička 18 l | 3.000,- | 400,- | 350,- | 300,- | 250,- | 200,- | 4.000,- | 0,- |
| Střešní tyče | 1.000,- | 100,- | 80,- | 70,- | 60,- | 50,- | 1.000,- | 0,- |
| Nosič lyží, kol | 1.000,- | 90,- | 70,- | 60,- | 50,- | 40,- | 1.000,- | 0,- |
| Střešní box 310 l | 1.000,- | 150,- | 120,- | 100,- | 80,- | 70,- | 2.000,- | 0,- |
| Dětská sedačka | 1.000,- | 100,- | 80,- | 70,- | 60,- | 50,- | 1.000,- | 0,- |
| Sněhové řetězy | 1.000,- | 70,- | 60,- | 50,- | 40,- | 30,- | 900,- | 0,- |
| Popruhy, napínaky 2 ks | 1.000,- | 50,- | 40,- | 30,- | 20,- | 10,- | 300,- | 0,- |
Kombinace střešních tyčí a střešního boxu nebo nosičů lyží a kol 10% sleva.
| Ceník ostatních služeb | |
|---|---|
| Asistencní služba | 20 Kč / km |
| Mechanik | 250 Kč / hod. |
| Odtah vozidla | 700 Kč + 22 Kč / km |
| Přistavení na letiště (1 - 5 dní) | 300 Kč |
| Vrácení na letiště (1 - 5 dní) | 300 Kč |
| Mytí vozu (při 1 denním pronájmu) | 150 Kč |
| Úrazové připojištení osob | 40 Kč / den |
| Vyzvednutí/ vrácení vozu mimo otevírací dobu | 500 Kč |
| Platba kreditní kartou (bankovní polatek) | 3 % |
| Elektronická kniha jízd | 1700 Kč/měs |
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.
Cena půjčovného nezahrnuje:
- palivo
- spoluúčast při nehodě z vlastní viny 10% minimlně však 10.000 Kč
- náhradní vůz při nehodě z vlastní viny
- mytí vozu, v případě vrácení neumytého a nevyluxovaného vozu účtujeme poplatek 500 Kč
- drobnou údržbu
Cena půjčovného zahrnuje:
- nájem vozu
- neomezený limit ujetých km
- pravidelný servis
- základní výbavu vozu
- havarijní pojištění po ČR a Evropu
- zákonné pojištění po ČR a Evropu
- zelenou kartu po Evropu
- dálniční známku pro ČR
- silniční daň pro ČR
- NONSTOP asistenční službu po ČR a Evropu